Home / Productum / Mechanica Sigillum / TOPEM306 summus temperatus resistens Mechanica Sigillum Reactors

TOPEM306 summus temperatus resistens Mechanica Sigillum Reactors

Modularis structuram notat, partes valde convertibiles, transmissionem non directivam, ac breves dimensiones axiales institutionis, et plerumque in coniunctione cum statione sentinae hydraulicae adhibetur..
Pretium Postulare
Impellere Configurare

Modularis structuram notat, partes valde convertibiles, transmissionem non directivam, ac breves dimensiones axiales institutionis, et plerumque in coniunctione cum statione sentinae hydraulicae adhibetur..

Nota

Currens parametri

Pressura: PN-0.1~1.6MPa
Celeritas: ≤2m/s
Temperature: -40°C~D°C
Media: Oleum, aqua, alcali debile, acidum debile, etc.
Media generalis: Cum temperatura 180°C excedit, piscina aquae refrigerans institui debet, cum altitudo institutionis L1 vel L2 aucta 60mm.

Parametri Producti
d D D₁ D₂ h n-Φ L
30 185 160 116 4 4-Φ14 190
35 205 170 135 4 4-Φ18 190
40 205 170 135 4 4-Φ18 190
45 235 200 165 4 8-Φ18 210
50 235 200 165 4 8-Φ18 210
55 235 200 165 4 8-Φ18 230
60 235 200 165 4 8-Φ18 230
65 235 200 165 4 8-Φ18 230
70 260 225 188 4 12-Φ18 250
75 260 225 188 4 12-Φ18 250
80 260 225 188 4 12-Φ18 250
85 290 255 220 4 12-Φ18 250
90 290 255 220 4 12-Φ18 270
95 290 255 220 4 12-Φ18 270
100 315 280 245 4 12-Φ18 290
105 315 280 245 4 12-Φ18 290
110 315 280 245 4 12-Φ18 290
115 370 320 270 4 12-Φ23 290
120 370 320 270 4 12-Φ23 330
125 370 320 270 4 12-Φ23 330
130 405 355 312 4 12-Φ23 350
140 405 355 312 4 12-Φ26 350
150 405 355 312 4 12-Φ26 350
160 435 395 353 4 12-Φ26 350
170 435 395 353 4 12-Φ23 380
180 485 445 403 4 12-Φ26 380
190 485 445 403 4 12-Φ26 380
200 485 445 403 4 12-Φ26 380
Nuntii et Blog
Omnes Nuntios VidereWUXI TOP MIXER EQUIPMENT CO., LTD.